灰铸铁件

多种铸造工艺 · 满足不同批量与精度要求

产品概述

我们使用最合适的铸造工艺生产高品质灰铸铁件,以满足您对批量、复杂度和表面光洁度的具体要求。

  • 树脂砂铸造:适用于中型到大型铸件和中批量生产,具有良好的尺寸精度和表面光洁度。
  • 壳型铸造(克朗宁工艺):非常适合大批量生产较小、较复杂的零件,提供卓越的表面质量和尺寸精度。
  • 湿砂铸造:对于生产简单几何形状(如发动机缸体和制动鼓)的大批量生产,是最具成本效益的选择。
  • 消失模铸造:非常适合制造其他方法难以实现的复杂几何形状,减少对型芯的需求。
灰铸铁件

获取报价

灰铸铁材料牌号

以下是世界各国灰铸铁材料牌号对照表:

国家 标准 灰铸铁等效牌号
ISO ISO 185 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
中国 GB 9439 HT100 | HT150 | HT200 | HT250 | HT300 | HT350
美国 ASTM A48 NO.20/NO.25 | NO.30 | NO.35 | NO.40/NO.45 | NO.50 | NO.55/NO.60
德国/奥地利 DIN 1691 GG10 | GG15 | GG20 | GG25 | GG30 | GG35 | GG40
欧洲 EN 1561 EN-GJL-100 | EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | EN-GJL-350
日本 JIS G5501 FC100 | FC150 | FC200 | FC250 | FC300 | FC350
意大利 UNI 5007 G10 | G15 | G20 | G25 | G30 | G35
法国 NF A32-101 FGL150 | FGL200 | FGL250 | FGL300 | FGL350 | FGL400
英国 BS 1452 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
印度 IS 210 FG150 | FG200 | FG260 | FG300 | FG350 | FG400
西班牙 UNF FG15 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35
比利时 NBN 830-01 FGG10 | FGG15 | FGG20 | FGG25 | FGG30 | FGG35 | FGG40
澳大利亚 AS 1830 T150 | T220 | T260 | T300 | T350 | T400
瑞典 SS 1401 0110 | 0115 | 0120 | 0125 | 0130 | 0135 | 0140
挪威 NS11100 SJG100 | SJG150 | SJG200 | SJG250 | SJG300 | SJG350
最低抗拉强度(MPa) 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350

灰铸铁件展示

灰铸铁件1

灰铸铁件

灰铸铁件2

灰铸铁件

灰铸铁件4

灰铸铁件

灰铸铁件5

灰铸铁件

灰铸铁件6

灰铸铁件

灰铸铁件7

灰铸铁件

灰铸铁件8

灰铸铁件

灰铸铁件9

灰铸铁件

灰铸铁件10

灰铸铁件

需要灰铸铁件报价?

提供您的图纸或样品,获取定制方案

联系我们